Design minimalist Datorita desing-ului minimalist, fara butoane laterale, te bucuri de stabilitate, confort si stil in acelasi timp. Acceseaza instantaneu si in siguranta ecranul de start prin apasarea pe ecran, cu o singura mana, a unui sablon personalizat format din 2-8 puncte. |
Procesor 1.2 GHz Quad-Core & baterie de 2,440 mAh Maximizeaza fiecare experienta folosind un procesor performant si o baterie puternica care sa iti sustina activitatea intensa de peste zi. |
Camera 8 MP Capturezi si stochezi imagini si clipuri video de inalta rezolutie, foarte clare si fidele imaginilor reale. |
Functie autofocalizare multi-punct Chiar si atunci cand lumea din jur este intr-o miscare continua, poti surprinde imagini de calitate datorita celor 9 puncte de focalizare separate. |
Retea 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
Retea 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Retea 4G | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
SIM | Micro |
Tip ecran | IPS-LCD |
---|---|
Dimensiune ecran (inch) | 4.7 |
Rezolutie ecran (pixeli) | 540 x 960 |
Multitouch | Da |
Culori | 16M |
Protectie ecran | Corning Gorilla Glass 2 |
Tip alerta | Vibratie, MP3 Ringtone |
---|---|
Difuzor | Da |
Facilitati | mufa Jack 3.5mm |
Memorie interna (GB) | 8 |
---|---|
Memorie RAM (MB) | 1024 |
Slot card | microSD |
Capacitate maxima card memorie (GB) | 32 |
GPRS | Class 33 |
---|---|
EDGE | Class 33 |
Viteza date | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 cu A2DP |
NFC | Da |
Port Infrared | Da |
Rezolutie (Mp) | 8 |
---|---|
Rezolutie fotografie | 3264 x 2448 |
Rezolutie video | 1080p |
Blitz | Da |
Focus | Autofocus |
Facilitati | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR |
Tip procesor | Quad core |
---|---|
Model procesor | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400, Cortex-A7 |
Frecventa (GHz) | 1.2 |
Procesor grafic | Adreno 305 |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Varianta | v4.4.2 (KitKat) |
Senzori | Busola digitala, Senzor de proximitate, Accelerometru |
---|---|
Mesagerie | Push Email, Email, MMS, SMS |
Browser | HTML5 |
Radio | Da |
GPS | Da, cu A-GPS si suport GLONASS |
Java | Da, via Java MIDP emulator |
Tip baterie | Li-ion |
---|---|
Capacitate baterie (mAh) | 2440 |
Culoare | negru |
---|---|
Dimensiuni | 12.96 x 0.98 x 6.6 |
Greutate (g) | 121 |
Garantie comerciala | Conform certificatului de garantie emis de producator |
---|---|
Garantie de conformitate | 2 ani |
Bucuresti | In tara | |||
---|---|---|---|---|
Modalitate de plata | Numerar | OP in avans | Numerar | OP in avans |
Tipuri de livrare | ||||
24 de ore | Gratis | Gratis | 6 lei + TVA | Gratis |
In aceeasi zi | 29.9 LEI | 29.9 LEI | - | - |
60 minute | 49.9 LEI | 49.9 LEI | - | - |
• suma achitata pentru livrarea in tara cu numerar se achita direct catre firma de curierat
• livrarea in aceeasi zi se face pentru comenzile primite pana in ora 15:00
• livrarea in 60 de minute se face pentru comenzile primite pana in ora 16:00
• termenii de livrare sunt valabili pentru produsele disponibile in stoc
Retur
• Costul de transport pentru returnarea produsului va fi acoperit de catre expeditor.
• Produsul se returneaza impreuna cu ambalajul original.
• Cererea de retur se face in scris pe mail/fax la contact@dpap.ro/021.777.00.56