Procesor de ultima generatie, performanta uimitoare |
|
Am adaptat ultima versiune a softului Sony la procesorul Quad Core Snapdragon 800, iar rezultatele obtinute sunt incredibile! Aceast procesor avansat este cu 75% mai rapid decat predecesorul sau si ofera putere si viteza maxima, precum si o viata a bateriei mult mai indelungata! Acum multitasking-ul nu mai reprezinta o bataie de cap si poti naviga pe net foarte rapid in timp ce poti rula si alte aplicatii. Datorita faptului ca procesorul este bazat pe o tehnologie ce permite ca fiecare nucleu sa se alimenteze independent doar atunci cand este necesitat, bateria telefonului tine mult mai mult si astfel te bucuri timp mai indelungat de o experienta foarte placuta in utilizarea unui smartphone! |
Fotografii uimitoare in orice conditii de lumina |
|
Iti place sa fotografiezi? Acum totul este atat de simplu datorita senzorului Sony Exmor RS care reduce zgomotul de imagine, rezultatul fiind unul extraordinar chiar si pentru fotografiile captate in conditii de lumina redusa. |
Reproducerea pixelilor adauga viata |
|
Tehnologia unica Super Resolution folosita de Sony, adauga viata la orice vizionezi. Aceasta tehnologie examineaza orice pixel din imagine si ii reproduce pe cei care lipsesc, oferindu-ti astfel foarte clare si deo calitate inalta! |
|
Social live Cu aplicatia social live, poti transmite orice moment sau eveniment la care participi, live pe Facebook! Primesti raspunsuri de la prietenii tai direct pe ecran si pastrezi conversatia in derulare in timp real |
Grafica uimitoare |
|
Procesorul grafic Adreno 330 ofera o performanta mai ridicata cu 50% fata de predecesorul sau, modelul Adreno 320,rezultand astfel o experienta extraordinara in jocurile cu grafica 3D in timp ce consumul bateriei este mult mai redus! |
|
Aplicatii multimedia Sony O lume plina de distractie te esteapta pe noul Xperia Z1. Aplicatii precum Sony Walkman, Movies si Albums iti dau accesul instant la continutul multimedia, atat online cat si offline, cea mai usoara cale de a descoperi si impartasi fotografii, imagini si muzica! |
O camera inteligenta precum ochiul uman Mai clar, mai luminos! Asta ofera aparatele foto Sony si cu Xperia Z1 am creat cea mai buna camera pentru telefoanele mobile construita din aceleasi componente si am impachetat-o intr-un telefon de numai 8.5mm grosime! Combina un senzor foto pentru mobil de 1/2.3” 20.7 MP Exmor RS cu lentilele Sony G Lens si tehnologia inteligenta BIONZ™ pentru procesarea imaginii pe mobile! |
|
Rezistenta la apa |
|
Capteaza imagini unice, oriunde te-ai afla, chiar si sub apa! Acum Sony iti ofera posibilitatea de a fotografia chiar in timp ce te distrezi sau faci scufundari datorita rezistentei la apa a telefonului pana la o adancime de maxim 1.5m. Nu uita ca toate porturile de telefonului(microUSB, microSIM, etc) trebuiesc inchise ermetic si totodata telefonul trebuie ferit de apa sarata, lichide chimice nisip sau noroi! |
Retea 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
Retea 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Retea 4G | 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 |
Tip ecran | TFT capacitive touchscreen |
---|---|
Dimensiune ecran (inch) | 4.3 |
Rezolutie ecran (pixeli) | 720 x 1280 |
Multitouch | Da |
Culori | 16M |
Protectie ecran | Triluminos display, X-Reality Engine |
Tip alerta | Vibratii, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Difuzor | Da |
Facilitati | Jack stereo 3.5mm |
Memorie interna (GB) | 16 |
---|---|
Memorie RAM (MB) | 2048 |
Slot card | microSD |
Capacitate maxima card memorie (GB) | 64 |
GPRS | Da |
---|---|
EDGE | Da |
Viteza date | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 cu A2DP |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go, USB Host |
NFC | Da |
MHL | Da |
Rezolutie (Mp) | 20.7 |
---|---|
Rezolutie fotografie | 5248 x 3936 |
Rezolutie video | 1080p |
Senzor imagine | 1/2.3" |
Blitz | Da |
Focus | Touch focus, Autofocus |
Zoom | Da |
Camera secundara | 2MP |
Facilitati | Stabilizator video, Geo-tagging, Face detection, Image stabilization, HDR, panorama |
Tip procesor | Quad core |
---|---|
Model procesor | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
Frecventa (GHz) | 2.2 |
Procesor grafic | Adreno 330 |
Sistem de operare | Android |
---|---|
Varianta | Android 4.2 (Jelly Bean) |
Altele | Upgradabil la 4.4 KitKat |
Senzori | Busola digitala, Senzor de proximitate, Giroscop, Accelerometru |
---|---|
Mesagerie | Push Email, Email, MMS, SMS |
Browser | HTML5 |
Radio | Stereo FM cu RDS |
GPS | Da, cu suport A-GPS si GLONASS |
Java | Da, via emulator Java MIDP |
Aplicatii | ANT+ support, SNS integration, TV-out (via MHL A/V link), Active noise cancellation with dedicated mic, Xvid/MP4/H.263/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input |
Facilitati | Casti, cablu, incarcator |
Autonomie convorbire | Pana la 18 h |
---|---|
Autonomie standby | Pana la 600 h |
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie (mAh) | 2300 |
Culoare | Negru |
---|---|
Dimensiuni | 12.7 x 6.49 x 0.95 (cm) |
Greutate (g) | 137 |
Garantie comerciala | Conform certificatului de garantie emis de producator |
---|---|
Garantie de conformitate | 2 ani |
Bucuresti | In tara | |||
---|---|---|---|---|
Modalitate de plata | Numerar | OP in avans | Numerar | OP in avans |
Tipuri de livrare | ||||
24 de ore | Gratis | Gratis | 6 lei + TVA | Gratis |
In aceeasi zi | 29.9 LEI | 29.9 LEI | - | - |
60 minute | 49.9 LEI | 49.9 LEI | - | - |
• suma achitata pentru livrarea in tara cu numerar se achita direct catre firma de curierat
• livrarea in aceeasi zi se face pentru comenzile primite pana in ora 15:00
• livrarea in 60 de minute se face pentru comenzile primite pana in ora 16:00
• termenii de livrare sunt valabili pentru produsele disponibile in stoc
Retur
• Costul de transport pentru returnarea produsului va fi acoperit de catre expeditor.
• Produsul se returneaza impreuna cu ambalajul original.
• Cererea de retur se face in scris pe mail/fax la contact@dpap.ro/021.777.00.56